Umenzi wechuck yokugaya enzima osemgangathweni ophezulu
Iimbonakalo
1. Inoyilo oluqinileyo kunye nolwakhiwo olubonelela ngokubamba okugqwesileyo kunye nozinzo xa kugrunjwa izinto eziqinileyo.
2. Ukubambelela ngokukhuselekileyo: I-drill chuck idla ngokuba nendlela esebenza ngayo isitshixo eqinisekisa ukubamba ngokuqinileyo nokuqinileyo kwi-drill bit, nto leyo enciphisa umngcipheko wokutyibilika ngexesha lokusebenza.
3. Yenzelwe ukwamkela iintlobo ngeentlobo zeebhithi zokubhola, nto leyo evumela ukusetyenziswa okuguquguqukayo kokubhola.
4. Ii-drill chucks eziqinileyo zenziwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu, njengentsimbi eqinileyo, ukuze zimelane nobunzima bokusetyenziswa kakhulu kwaye zibonelele ngokusebenza ixesha elide.
5. I-drill chuck yenzelwe ukufakwa nokususwa ngokukhawuleza nangokulula, ukunciphisa ixesha lokungasebenzi kunye nokwandisa imveliso.
6. Yenzelwe ukubonelela ngokujikeleza okugudileyo nokuchanekileyo, okukhokelela ekubholeni ngokuchanekileyo kunye nokusebenza okuphuculweyo.
7. I-drill chuck enzima ingasetyenziswa kwiindidi ezahlukeneyo zoomatshini bokugrumba, kuquka zombini iimodeli eziphathwayo kunye nezingasetyenziswayo.
8. Ezinye ii-drill chucks ezisebenza nzima zibonelela ngeempawu ezongezelelweyo, ezinje ngemihlathi emininzi okanye ukukwazi ukuguqula phakathi kokusebenza okunezitshixo kunye nokusebenza okungenazitshixo, okwandisa ukuguquguquka kunye nokusebenza kwe-chuck.
UKUGQIBELA KWENKQUBO
| Uluhlu lokuBamba (mm) | Phezulu / Taper | Ububanzi (mm) | ubude (mm) | Ubude obuvulekileyo (mm) | Ubunzima (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




