Iiseti zeetaphu zeHSS ezingama-20 kunye needayi
Iimbonakalo
I-HSS Tap and Die Kit enamaqhekeza angama-20 iseti yezixhobo ezibanzi ezenzelwe ukusika nokulungisa imisonto kwiintlobo ngeentlobo zezibophelelo. Ezi zilandelayo ziimpawu zeseti eqhelekileyo ye-HSS tap and die enamaqhekeza angama-20:
1. Ulwakhiwo lweNtsimbi eKhawulezayo (i-HSS)
2. Uluhlu olubanzi lobukhulu
3. Iidayi ezilungisekayo.
4. Ibhokisi yokugcina.
5. Imisonto echanekileyo
6. Ukuguquguquka kwezinto
7. Ukuhambelana
8. Izixhobo ezongezelelweyo
UMBONISO WEMVELISO
umzi-mveliso
iinkcukacha
| Izinto | Inkcazo | Umgangatho |
| IITAPU | Iimpompo zesandla ezithe nkqo | I-ISO |
| I-DIN352 | ||
| I-DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| I-DIN2181 | ||
| Iimpompo zomatshini ezithe tye | DIN371/M | |
| I-DIN371/W/BSF | ||
| I-DIN371/UNC/UNF | ||
| I-DIN374/MF | ||
| I-DIN374/UNF | ||
| I-DIN376/M | ||
| I-DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Iimpompo ezijikelezayo | I-ISO | |
| DIN371/M | ||
| I-DIN371/W/BSF | ||
| I-DIN371/UNC/UNF | ||
| I-DIN374/MF | ||
| I-DIN374/UNF | ||
| I-DIN376/M | ||
| I-DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Iimpompo ezitsolo ezijikelezayo | I-ISO | |
| DIN371/M | ||
| I-DIN371/W/BSF | ||
| I-DIN371/UNC/UNF | ||
| I-DIN374/MF | ||
| I-DIN374/UNF | ||
| I-DIN376/M | ||
| I-DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Itephu yokuqengqa/Itephu yokwenza | ||
| Iimpompo zentambo yombhobho | I-G/NPT/NPS/PT | |
| I-DIN5157 | ||
| I-DIN5156 | ||
| I-DIN353 | ||
| Iimpompo zenati | I-DIN357 | |
| Ukubhola kunye nokucofa okudibeneyo | ||
| Iimpompo kunye neseti yokufa |

| Ubungakanani | L | Lc | d | k | umngxuma ongezantsi | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi

